<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Donalia</title>
	<atom:link href="http://www.donalia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.donalia.com/</link>
	<description>Donativos y solidaridad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Donar: lluvia y granizo en China</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/donar-lluvia-y-granizo-en-china/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/donar-lluvia-y-granizo-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Al menos 50 personas han muerto y más de 20 permanecen heridas en la provincia de Gansu, al noroeste de China, como consecuencia de las fuertes trombas de agua y granizo caídas el último fin de semana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al menos <strong>50 personas han muerto</strong> y más de 20 permanecen heridas en la provincia de <strong>Gansu</strong>, al noroeste de <strong>China</strong>, como consecuencia de las fuertes <strong>trombas de agua y granizo</strong> caídas el último fin de semana. Según fuentes del país, algunas precipitaciones se prolongaron durante más de tres horas y superaron los 42 milímetros, algo sin precedentes en esta zona.</p>
<p>Al margen de las víctimas mortales, cuya cifra podría aumentar en las próximas horas, se calcula que <strong>casi medio millón de personas</strong> se han visto <strong>afectadas</strong> por el temporal en las comarcas de Minxian, Zhangxian y Weiyuan. Muchas de ellas además se han visto obligadas a evacuar sus residencias y los <strong>daños materiales</strong> suponen unas pérdidas que sobrepasan los <strong>254 millones de dólares</strong>.</p>
<p>Casas dañadas, cortes de electricidad, carreteras y puentes destrozados, servicios de telecomunicaciones interrumpidos&#8230; El panorama en algunos puntos de <strong>Gansu</strong> es preocupante.</p>
<p>Por si fuera poco, las <strong>previsiones meteorológicas</strong> para los próximos días no son demasiado optimistas: se prevén fuertes lluvias en regiones del sur y, nuevamente del noroeste de <strong>China</strong>. Es por esto que las autoridades llaman a extremar la <strong>precaución</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/donar-lluvia-y-granizo-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar: desnutrición y meningitis en Chad</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/donar-desnutricion-y-meningitis-en-chad/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/donar-desnutricion-y-meningitis-en-chad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Chad]]></category>
		<category><![CDATA[desnutrición]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[meningitis]]></category>
		<category><![CDATA[MSF]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[La desnutrición en algunos lugares del cinturón del Sahel, en Chad, es aguda y severa. Afecta a más de un 25% de la población, especialmente la de corta edad, y, por si fuera poco, la situación de emergencia se agrava por culpa de un brote de meningitis que se extiende con la misma velocidad con la que se desvanecen los más débiles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>desnutrición</strong> en algunos lugares del <strong>cinturón del Sahel</strong>, en <strong>Chad</strong>, es aguda y severa. Afecta a más de un 25% de la población, especialmente la de corta edad, y, por si fuera poco, la situación de emergencia se agrava por culpa de un <strong>brote de meningitis</strong> que se extiende con la misma velocidad con la que se desvanecen los más débiles.</p>
<p>Los <strong>problemas alimenticios de Chad</strong> son producto de factores como la reducción de las cosechas, la existencia de algunas plagas malignas y la caída de la economía por la reducción de envíos de fondos desde Libia. El <strong>brote de meningitis</strong> es coyuntural, aunque hasta ocho distritos del país han superado el umbral epidémico de la enfermedad y otros cuatro permanecen alerta, por lo que se antoja necesaria una actuación.</p>
<p>Así las cosas, organizaciones como <strong>Médicos Sin Fronteras</strong> trabajan por la <strong>salud de Chad</strong>. En concreto, MSF desarrolla en algunos puntos del país una <strong>intervención de emergencia</strong> la que, entre otras acciones, se incluye la instalación de un centro de nutrición terapéutica intensiva y el tratamiento de personas desnutridas gravemente enfermas.</p>
<p>Además, <strong>MSF</strong>, en colaboración con Ministerio de Salud de Chad, ha puesto en marcha varias campañas de <strong>vacunación masivas contra la meningitis</strong>. En ellas utiliza una nueva vacuna, MenAfriVac, muy eficaz y con una inmunidad más larga que sus predecesoras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/donar-desnutricion-y-meningitis-en-chad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar: supervivencia infantil y maternidad segura en Ghana</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/donar-supervivencia-infantil-y-maternidad-segura-en-ghana/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/donar-supervivencia-infantil-y-maternidad-segura-en-ghana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Anesvad]]></category>
		<category><![CDATA[Care Net Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 4.000 mujeres -muchas de ellas niñas- mueren cada año en Ghana por complicaciones relacionadas con el embarazo. Entre 28.000 y 117.000 sufren discapacidades por las mismas causas; y la tasa de mortalidad infantil es de 50 niños por cada mil menores de un año y 74 por cada mil menores de 5 (Unicef, 2010).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cerca de 4.000 mujeres -muchas de ellas niñas- mueren cada año en Ghana por complicaciones relacionadas con el embarazo. Entre 28.000 y 117.000 sufren discapacidades por las mismas causas; y la tasa de mortalidad infantil es de 50 niños por cada mil menores de un año y 74 por cada mil menores de 5 (Unicef, 2010).</p>
<p>Fundación Anesvad sabe que la mayoría de las muertes anteriormente mencionadas se pueden prevenir con unos servicios de salud adecuados y efectivos. Por eso colabora con Care Net Ghana en un proyecto cuya razón de ser es garantizar una maternidad segura y posibilitar al mismo tiempo la supervivencia infantil en el territorio.</p>
<p>Anesvad, mediante su organización aliada Care Net Ghana, incide sobre el terreno para mejorar el pre y post parto en 20 comunidades del distrito Akatsi de Ghana. Trata de solventar obstáculos y garantizar el bienestar de las mujeres embarazadas, así como de sus hijos e hijas. Es prioritario que exista una mayor calidad en la información, en las distintas herramientas sanitarias y en otros temas relacionados como el de la nutrición o la prevención de la malaria.</p>
<p>Para Anesvad y Care Net Ghana es importante al mismo tiempo involucrar a las comunidades locales en el sistema de salud, mejorando además sus capacidades para demandar el respeto de sus derechos básicos.</p>
<p><strong>Acciones concretas</strong></p>
<p>El proyecto de Anesvad en Ghana incluye las siguientes acciones principales:</p>
<p>-Creación de una línea de base sobre salud materno infantil.</p>
<p>-Capacitaciones para 100 parteras tradicionales.</p>
<p>-Adquisición de herramientas útiles para mejorar el servicio de las parteras tradicionales (celulares para las alertas en emergencias y pesas para el monitoreo de las mujeres embarazadas).</p>
<p>-Capacitaciones para madres (nutrición y prevención de las enfermedades más comunes en niños/as menores de 5 años).</p>
<p>-Actividades de empoderamiento a nivel comunitario (creación de clubes de madres y de comités de barrio).</p>
<p>-Distribución de mosquiteras y actividades de sensibilización para la prevención de la malaria.</p>
<p>-Días comunitarios para la promoción de la salud materno infantil y del derecho a la salud.</p>
<p><strong>Beneficiarios</strong></p>
<p>Se befeficiarán directamente del programa 1.000 mujeres embarazadas y/o madres de 20 comunidades, 100 parteras tradicionales, 500 niños de menos de 5 años y 20 grupos de mujeres de las comunidades seleccionadas. Asimismo, serán beneficiarios indirectos 1000 niños y niñas menores de 5 años y 6.000 familias de las comunidades meta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/donar-supervivencia-infantil-y-maternidad-segura-en-ghana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar: refugiados de Mali en Mauritania, Níger y Burkina Faso</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/humanitaria/donar-refugiados-de-mali-en-mauritania-niger-y-burkina-faso/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/humanitaria/donar-refugiados-de-mali-en-mauritania-niger-y-burkina-faso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria - Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Mauritania]]></category>
		<category><![CDATA[Níger]]></category>
		<category><![CDATA[refugiados]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Mali se mueve a golpe de conflicto mientras su población huye despavorida ante un presente complicado y un futuro que no se avecina esperanzador. Desde que el pasado mes de enero comenzara la guerra entre el Gobierno y los rebeldes tuareg, más de 70.000 personas han abandonado el país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mali</strong> se mueve a golpe de conflicto mientras su población huye despavorida ante un presente complicado y un futuro que no se avecina esperanzador. Así, desde que el pasado mes de enero comenzara la guerra entre el Gobierno y los rebeldes tuareg, más de<strong> 70.000 personas </strong>han abandonado el país y se han instalado en campos de refugiados de <strong>Mauritania</strong>, <strong>Níger</strong> y <strong>Burkina Faso</strong>.</p>
<p>Los malienses se agolpan en las fronteras del territorio en busca de una vida mejor. Muchos padres de familia acompañan a mujeres y niños hasta los improvisados <strong>asentamientos</strong> para regresar a continuación en busca de sus pertenencias. La situación se torna dramática, toda vez que al conflicto bélico se suman la <strong>crisis alimentaria y de salud</strong>.</p>
<p>La <strong>ayuda humanitaria</strong> es limitada e insuficiente, aunque algunas organizaciones como <strong>Médicos Sin Fronteras</strong> trabajan a destajo para asistir a los afectados. Entre otras acciones, la organización ha enviado varios <strong>equipos de emergencia</strong> a la región, además de fletar un avión con 26 toneladas de <strong>material médico y logístico</strong> rumbo al aeropuerto de Néma, a 200 kilómetros del campo de Mbéré, al sudeste de Mauritania.</p>
<p>¿La prioridad? Detectar los casos de <strong>desnutrición</strong>, sobre todo entre la población infantil, y prestar servicios primarios de <strong>atención sanitaria</strong> a aquellos que lo necesitan con mayor urgencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/humanitaria/donar-refugiados-de-mali-en-mauritania-niger-y-burkina-faso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar: terremoto en Filipinas</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/donar-terremoto-en-filipinas/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/donar-terremoto-en-filipinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[Filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Un terremoto de 6,7 grados en la escala de Richter ha afectado hoy a Filipinas, causando al menos 43 muertos. La mayoría de los fallecidos han sido víctimas de un corrimiento de tierra en la ciudad de Guihulngan, en la provincia de Negros Oriental, en la región central del archipiélago.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <strong>terremoto de 6,7 grados</strong> en la escala de Richter ha afectado hoy a <strong>Filipinas</strong>, causando <strong>al menos 43 muertos</strong>. La mayoría de los fallecidos han sido víctimas de un corrimiento de tierra en la ciudad de Guihulngan, en la provincia de <strong>Negros Oriental</strong>, en la región central del archipiélago.</p>
<p>Hasta cuatro puentes de <strong>Guihulngan</strong> se han derrumbado y los pacientes del hospital han tenido que ser evacuados por miedo a un eventual desplome del edificio, según ha confirmado Gwendolyne Pham, portavoz de la <strong>Cruz Roja</strong> filipina.</p>
<p>El <strong>temblor de tierra</strong> ha causado también <strong>grietas y roturas de cristales</strong> en edificios públicos y centros comerciales de la citada provincia de <strong>Negros Occidental</strong>, además de en las localidades de <strong>Cebú</strong> e <strong>Iloilo</strong>.</p>
<p>Eran las 11.49 -hora local- cuando el <strong>terremoto</strong> se hacía sentir en <strong>Filipinas</strong>. El epicentro se ha localizado a <strong>19 kilómetros de profundidad</strong> y <strong>70 kilómetros al norte de Dumaguete</strong>, y, tras el temblor inicial, se han sentido hasta <strong>5 réplicas</strong> más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/donar-terremoto-en-filipinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar: tragedia en Haití</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/donar-tragedia-en-haiti/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/donar-tragedia-en-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[Haití]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[La realidad de Haití sigue presentando muchas sombras. Dos años después de que un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter sacudiera el país y lo condenara a la desgracia, muchos de sus habitantes siguen haciendo frente a las secuelas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La realidad de <strong>Haití </strong>sigue presentando muchas sombras. Dos años después de que un <strong>terremoto</strong> de 7,3 grados en la escala de Richter sacudiera el país y lo condenara a la desgracia, muchos de sus habitantes siguen haciendo frente a las secuelas.</p>
<p>Aunque duela reconocerlo, gran parte de las <strong>ayudas </strong>prometidas no han llegado a <strong>Haití</strong>. En este rincón del Planeta son miles las <strong>personas damnificadas</strong> en 2010 que continúan sin hogar. Más aún, la mayoría de haitianos vive, o sobrevive, con <strong>menos de 2 dólares diarios</strong>, y la amenaza del <strong>cólera </strong>-enfermedad que ha causado ya más de 7.000 muertos- es una triste realidad.</p>
<p>Basta con recorrer <strong>Puerto Príncipe</strong> para constatar la realidad de <strong>Haití</strong>, un país sumido en la pobreza. Basuras y <strong>escombros </strong>se acumulan en las calles de la capital, un peligro para sus habitantes, muchos de los cuales se refugian en precarias carpas sin más futuro que el de la <strong>desesperanza</strong>.</p>
<p>Han pasado dos años y, al menos, son muchas las <strong>ONGs </strong>que continúan trabajando por el bienestar de los haitianos. Trabajo. Constancia. Ayudas. <strong>Solidaridad</strong>. Que <strong>Haití </strong>no caiga en el olvido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/donar-tragedia-en-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar: tifón Washi en Filipinas</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/donar-tifon-washi-en-filipinas/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/donar-tifon-washi-en-filipinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[Filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[tifón]]></category>
		<category><![CDATA[Washi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Filipinas llora su última desgracia. El reciente paso del tifón Washi ha traído consigo intensas lluvias; y éstas a su vez inundaciones y desbordamientos de ríos. El balance provisional habla ya de casi 700 víctimas mortales, aunque la cifra final podría incrementarse de manera exponencial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Filipinas </strong>llora su última desgracia. El reciente paso del <strong>tifón Washi</strong> ha traído consigo intensas lluvias; y éstas a su vez inundaciones y desbordamientos de ríos. El balance provisional habla ya de casi <strong>700 víctimas mortales</strong>, aunque la cifra final podría incrementarse exponencialmente en las próximas horas.</p>
<p>A pesar de los cuantiosos <strong>daños materiales</strong>, la prioridad de las autoridades está en estos momentos en rescatar a las <strong>900 personas</strong> que aún permanecen <strong>desaparecidas</strong>, muchas de ellas niños y mujeres.</p>
<p>No menos <strong>urgente</strong> es en <strong>Filipinas </strong>el <strong>realojamiento de familias</strong>. Son miles las que lo han perdido todo y se exponen a la intemperie a problemas aún mayores. Además, algunos gobiernos locales contemplan la posibilidad de enterrar a los muertos en fosas comunes, evitando de esta forma riesgos innecesarios entre los supervivientes.</p>
<p>Gwendolyn Pang, miembro de <strong>Cruz Roja</strong> en <strong>Filipinas</strong>, explicaba así lo ocurrido: “Fue una <strong>combinación de muchas cosas</strong>: hubo intensas lluvias sobre zonas montañosas; los ríos se desbordaron y se produjo una gran marea. La gente fue cogida por sorpresa y no estaba preparada para este tipo de desastres”.</p>
<p><strong>“Esto no es algo que nos esperáramos”</strong>, ha lamentado el general Benito Ramos, director del <strong>Consejo de Gestión de Desastres</strong> en el país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/donar-tifon-washi-en-filipinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar: lluvias intensas en Colombia</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/donar-lluvias-intensas-en-colombia/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/donar-lluvias-intensas-en-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[141 muertos, 13 desaparecidos y casi 540.000 damnificados. Éste es el balance momentáneo que, según el Gobierno de Colombia, está dejando la ola invernal que desde el pasado mes de septiembre afecta al país. Luvias intensas, inundaciones y aludes, como el que ayer mismo se cobró la vida de 16 personas más en el departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>141 muertos</strong>, <strong>13 desaparecidos</strong> y casi <strong>540.000 damnificados</strong>. Éste es el balance momentáneo que, según el Gobierno de Colombia, está dejando la <strong>ola invernal</strong> que desde el pasado mes de septiembre afecta al país. <strong> Luvias </strong>intensas, <strong>inundaciones </strong>y <strong>aludes</strong>, como el que ayer mismo se cobró la vida de 16 personas más en el departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador.</p>
<p>Las <strong>lluvias de Colombia</strong> se están sintiendo especialmente en zonas como el <strong>Valle del Cauca</strong>, donde, al margen de los <strong>daños humanos</strong>, las crecidas de ríos y los deslizamientos de tierra han provocado cuantiosos <strong>daños materiales</strong> en cientos de viviendas y decenas de infraestructuras.</p>
<p>Se calcula que más de <strong>70.000 familias</strong> colombianas tendrán que se <strong>realojadas </strong>por culpa de la ola invernal. “Es importante que los alcaldes y gobernadores apoyen el proceso de reubicación por alto riesgo. El Gobierno Nacional tiene los recursos, pero se requieren proyectos que tengan lotes con servicios públicos, cuestión que les corresponde a los gobiernos locales”, ha declarado Beatriz Uribe, ministra de Ambiente y vivienda.</p>
<p>Se prevé que en próximas fechas comience el periodo seco y se acaben las <strong>lluvias</strong>, pero, por el momento, ciudades como <strong>Cúcuta</strong>, <strong>Riohacha </strong>y <strong>Manizales</strong>, capitales de los departamentos de Norte de Santander, La Guajira y Caldas, continúan en estado de <strong>emergencia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/donar-lluvias-intensas-en-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar: refugiados en Sudán del Sur</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/donar-refugiados-en-sudan-del-sur/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/donar-refugiados-en-sudan-del-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[refugiados]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sudán]]></category>
		<category><![CDATA[Sudán del Sur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Los episodios de violencia que se suceden en Sudán han provocado que miles de personas de se país estén huyendo a Sudán del Sur en busca de una vida mejor. La última oleada migratoria tiene que ver con los enfrentamientos del estado del Nilo Azul, cuyos habitantes se amontonan estos últimos días en Doro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los episodios de violencia que se suceden en <strong>Sudán </strong>han provocado que miles de personas de se país estén huyendo a <strong>Sudán del Sur</strong> en busca de una vida mejor. La última oleada migratoria tiene que ver con los <strong>enfrentamientos </strong>del<strong> estado del Nilo Azul</strong>, cuyos habitantes se amontonan estos últimos días en <strong>Doro</strong>, a unos 40 kilómetros de la frontera, donde malviven a la espera de que llegue la paz.</p>
<p>Se estima que <strong>más de 13.000 personas</strong> han llegado a <strong>Sudán del Sur</strong> estas últimas semanas procedentes del norte. Aún no forman un <strong>campo de refugiados</strong> como tal, pero sus necesidades han desbordado ya la capacidad de <strong>atención sanitaria</strong> de la clínica local y la situación es sin lugar a dudas de <strong>emergencia</strong>.</p>
<p>Mientras organizaciones como <strong>Médicos Sin Fronteras (MSF)</strong> han comenzado a enviar ya medicamentos y material médico a Doro; otras como <strong>Intermón Oxfam</strong> llevan tiempo alertando a la comunidad internacional sobre los problemas de la zona.</p>
<p>Los objetivos son claros en <strong>Sudán</strong>: luchar contra la <strong>pobreza</strong>, garantizar los <strong>servicios sociales</strong> básicos, combatir las <strong>crisis humanitarias</strong> y proteger a los civiles de la <strong>violencia</strong>. No es tarea sencilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/donar-refugiados-en-sudan-del-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar: inundaciones en Centroamérica</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/donar-inundaciones-en-centroamerica/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/donar-inundaciones-en-centroamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Las lluvias caídas en Centroamérica desde octubre están causando estragos. Países como Guatemala, El Salvador, México, Honduras y Nicaragua padecen las consecuencias de unas inundaciones que, hasta el momento, dejan un balance de 120 muertos, miles de damnificados y numerosos daños materiales. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las fuertes lluvias caídas en <strong>Centroamérica </strong>desde el pasado mes de octubre están causando estragos. Países como Guatemala, El Salvador, México, Honduras y Nicaragua padecen las consecuencias de unas <strong>inundaciones </strong>que, hasta el momento, dejan un balance de 120 muertos, miles de damnificados y daños materiales difícilmente calculables.</p>
<p>La situación, dramática por momentos, ha obligado a gran parte de los afectados a vivir en <strong>refugios temporales</strong>, y se estima que más de 1.600.000 personas permanece bajo la amenaza de la <strong>inseguridad alimentaria</strong>. Además,  hay <strong>necesidades básicas</strong> difíciles de atender, importantes <strong>infraestructuras dañada</strong>s y  numerosas pérdidas relacionadas con las <strong>cosechas y cultivos</strong> agrícolas.</p>
<p>Los <strong>gobiernos </strong>de la región trabajan sin descanso para cubrir las demandas de los ciudadanos ante las inundaciones. Lo hacen con ayuda de las <strong>organizaciones solidarias</strong> desplazadas en la zona, así como de <strong>instituciones </strong>y <strong>particulares</strong>.</p>
<p>Consciente de la magnitud del desastre, la última en sumarse al capítulo de ayudas ha sido la <strong>UE</strong>, quien, a través de la Comisión Europea (CE), donará <strong>4 millones de euros</strong> (unos 5,34 millones de dólares) para asistir a las <strong>víctimas centroamericanas</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/donar-inundaciones-en-centroamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

