<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Donalia</title>
	<atom:link href="http://www.donalia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.donalia.com/</link>
	<description>Donativos y solidaridad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Donar: terremoto en Filipinas</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/donar-terremoto-en-filipinas/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/donar-terremoto-en-filipinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[Filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Un terremoto de 6,7 grados en la escala de Richter ha afectado hoy a Filipinas, causando al menos 43 muertos. La mayoría de los fallecidos han sido víctimas de un corrimiento de tierra en la ciudad de Guihulngan, en la provincia de Negros Oriental, en la región central del archipiélago.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <strong>terremoto de 6,7 grados</strong> en la escala de Richter ha afectado hoy a <strong>Filipinas</strong>, causando <strong>al menos 43 muertos</strong>. La mayoría de los fallecidos han sido víctimas de un corrimiento de tierra en la ciudad de Guihulngan, en la provincia de <strong>Negros Oriental</strong>, en la región central del archipiélago.</p>
<p>Hasta cuatro puentes de <strong>Guihulngan</strong> se han derrumbado y los pacientes del hospital han tenido que ser evacuados por miedo a un eventual desplome del edificio, según ha confirmado Gwendolyne Pham, portavoz de la <strong>Cruz Roja</strong> filipina.</p>
<p>El <strong>temblor de tierra</strong> ha causado también <strong>grietas y roturas de cristales</strong> en edificios públicos y centros comerciales de la citada provincia de <strong>Negros Occidental</strong>, además de en las localidades de <strong>Cebú</strong> e <strong>Iloilo</strong>.</p>
<p>Eran las 11.49 -hora local- cuando el <strong>terremoto</strong> se hacía sentir en <strong>Filipinas</strong>. El epicentro se ha localizado a <strong>19 kilómetros de profundidad</strong> y <strong>70 kilómetros al norte de Dumaguete</strong>, y, tras el temblor inicial, se han sentido hasta <strong>5 réplicas</strong> más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/donar-terremoto-en-filipinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar: tragedia en Haití</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/donar-tragedia-en-haiti/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/donar-tragedia-en-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[Haití]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[La realidad de Haití sigue presentando muchas sombras. Dos años después de que un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter sacudiera el país y lo condenara a la desgracia, muchos de sus habitantes siguen haciendo frente a las secuelas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La realidad de <strong>Haití </strong>sigue presentando muchas sombras. Dos años después de que un <strong>terremoto</strong> de 7,3 grados en la escala de Richter sacudiera el país y lo condenara a la desgracia, muchos de sus habitantes siguen haciendo frente a las secuelas.</p>
<p>Aunque duela reconocerlo, gran parte de las <strong>ayudas </strong>prometidas no han llegado a <strong>Haití</strong>. En este rincón del Planeta son miles las <strong>personas damnificadas</strong> en 2010 que continúan sin hogar. Más aún, la mayoría de haitianos vive, o sobrevive, con <strong>menos de 2 dólares diarios</strong>, y la amenaza del <strong>cólera </strong>-enfermedad que ha causado ya más de 7.000 muertos- es una triste realidad.</p>
<p>Basta con recorrer <strong>Puerto Príncipe</strong> para constatar la realidad de <strong>Haití</strong>, un país sumido en la pobreza. Basuras y <strong>escombros </strong>se acumulan en las calles de la capital, un peligro para sus habitantes, muchos de los cuales se refugian en precarias carpas sin más futuro que el de la <strong>desesperanza</strong>.</p>
<p>Han pasado dos años y, al menos, son muchas las <strong>ONGs </strong>que continúan trabajando por el bienestar de los haitianos. Trabajo. Constancia. Ayudas. <strong>Solidaridad</strong>. Que <strong>Haití </strong>no caiga en el olvido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/donar-tragedia-en-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar: tifón Washi en Filipinas</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/donar-tifon-washi-en-filipinas/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/donar-tifon-washi-en-filipinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[Filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[tifón]]></category>
		<category><![CDATA[Washi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Filipinas llora su última desgracia. El reciente paso del tifón Washi ha traído consigo intensas lluvias; y éstas a su vez inundaciones y desbordamientos de ríos. El balance provisional habla ya de casi 700 víctimas mortales, aunque la cifra final podría incrementarse de manera exponencial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Filipinas </strong>llora su última desgracia. El reciente paso del <strong>tifón Washi</strong> ha traído consigo intensas lluvias; y éstas a su vez inundaciones y desbordamientos de ríos. El balance provisional habla ya de casi <strong>700 víctimas mortales</strong>, aunque la cifra final podría incrementarse exponencialmente en las próximas horas.</p>
<p>A pesar de los cuantiosos <strong>daños materiales</strong>, la prioridad de las autoridades está en estos momentos en rescatar a las <strong>900 personas</strong> que aún permanecen <strong>desaparecidas</strong>, muchas de ellas niños y mujeres.</p>
<p>No menos <strong>urgente</strong> es en <strong>Filipinas </strong>el <strong>realojamiento de familias</strong>. Son miles las que lo han perdido todo y se exponen a la intemperie a problemas aún mayores. Además, algunos gobiernos locales contemplan la posibilidad de enterrar a los muertos en fosas comunes, evitando de esta forma riesgos innecesarios entre los supervivientes.</p>
<p>Gwendolyn Pang, miembro de <strong>Cruz Roja</strong> en <strong>Filipinas</strong>, explicaba así lo ocurrido: “Fue una <strong>combinación de muchas cosas</strong>: hubo intensas lluvias sobre zonas montañosas; los ríos se desbordaron y se produjo una gran marea. La gente fue cogida por sorpresa y no estaba preparada para este tipo de desastres”.</p>
<p><strong>“Esto no es algo que nos esperáramos”</strong>, ha lamentado el general Benito Ramos, director del <strong>Consejo de Gestión de Desastres</strong> en el país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/donar-tifon-washi-en-filipinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar: lluvias intensas en Colombia</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/donar-lluvias-intensas-en-colombia/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/donar-lluvias-intensas-en-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[141 muertos, 13 desaparecidos y casi 540.000 damnificados. Éste es el balance momentáneo que, según el Gobierno de Colombia, está dejando la ola invernal que desde el pasado mes de septiembre afecta al país. Luvias intensas, inundaciones y aludes, como el que ayer mismo se cobró la vida de 16 personas más en el departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>141 muertos</strong>, <strong>13 desaparecidos</strong> y casi <strong>540.000 damnificados</strong>. Éste es el balance momentáneo que, según el Gobierno de Colombia, está dejando la <strong>ola invernal</strong> que desde el pasado mes de septiembre afecta al país. <strong> Luvias </strong>intensas, <strong>inundaciones </strong>y <strong>aludes</strong>, como el que ayer mismo se cobró la vida de 16 personas más en el departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador.</p>
<p>Las <strong>lluvias de Colombia</strong> se están sintiendo especialmente en zonas como el <strong>Valle del Cauca</strong>, donde, al margen de los <strong>daños humanos</strong>, las crecidas de ríos y los deslizamientos de tierra han provocado cuantiosos <strong>daños materiales</strong> en cientos de viviendas y decenas de infraestructuras.</p>
<p>Se calcula que más de <strong>70.000 familias</strong> colombianas tendrán que se <strong>realojadas </strong>por culpa de la ola invernal. “Es importante que los alcaldes y gobernadores apoyen el proceso de reubicación por alto riesgo. El Gobierno Nacional tiene los recursos, pero se requieren proyectos que tengan lotes con servicios públicos, cuestión que les corresponde a los gobiernos locales”, ha declarado Beatriz Uribe, ministra de Ambiente y vivienda.</p>
<p>Se prevé que en próximas fechas comience el periodo seco y se acaben las <strong>lluvias</strong>, pero, por el momento, ciudades como <strong>Cúcuta</strong>, <strong>Riohacha </strong>y <strong>Manizales</strong>, capitales de los departamentos de Norte de Santander, La Guajira y Caldas, continúan en estado de <strong>emergencia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/donar-lluvias-intensas-en-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar: refugiados en Sudán del Sur</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/donar-refugiados-en-sudan-del-sur/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/donar-refugiados-en-sudan-del-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[refugiados]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sudán]]></category>
		<category><![CDATA[Sudán del Sur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Los episodios de violencia que se suceden en Sudán han provocado que miles de personas de se país estén huyendo a Sudán del Sur en busca de una vida mejor. La última oleada migratoria tiene que ver con los enfrentamientos del estado del Nilo Azul, cuyos habitantes se amontonan estos últimos días en Doro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los episodios de violencia que se suceden en <strong>Sudán </strong>han provocado que miles de personas de se país estén huyendo a <strong>Sudán del Sur</strong> en busca de una vida mejor. La última oleada migratoria tiene que ver con los <strong>enfrentamientos </strong>del<strong> estado del Nilo Azul</strong>, cuyos habitantes se amontonan estos últimos días en <strong>Doro</strong>, a unos 40 kilómetros de la frontera, donde malviven a la espera de que llegue la paz.</p>
<p>Se estima que <strong>más de 13.000 personas</strong> han llegado a <strong>Sudán del Sur</strong> estas últimas semanas procedentes del norte. Aún no forman un <strong>campo de refugiados</strong> como tal, pero sus necesidades han desbordado ya la capacidad de <strong>atención sanitaria</strong> de la clínica local y la situación es sin lugar a dudas de <strong>emergencia</strong>.</p>
<p>Mientras organizaciones como <strong>Médicos Sin Fronteras (MSF)</strong> han comenzado a enviar ya medicamentos y material médico a Doro; otras como <strong>Intermón Oxfam</strong> llevan tiempo alertando a la comunidad internacional sobre los problemas de la zona.</p>
<p>Los objetivos son claros en <strong>Sudán</strong>: luchar contra la <strong>pobreza</strong>, garantizar los <strong>servicios sociales</strong> básicos, combatir las <strong>crisis humanitarias</strong> y proteger a los civiles de la <strong>violencia</strong>. No es tarea sencilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/donar-refugiados-en-sudan-del-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar: inundaciones en Centroamérica</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/donar-inundaciones-en-centroamerica/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/donar-inundaciones-en-centroamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Las lluvias caídas en Centroamérica desde octubre están causando estragos. Países como Guatemala, El Salvador, México, Honduras y Nicaragua padecen las consecuencias de unas inundaciones que, hasta el momento, dejan un balance de 120 muertos, miles de damnificados y numerosos daños materiales. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las fuertes lluvias caídas en <strong>Centroamérica </strong>desde el pasado mes de octubre están causando estragos. Países como Guatemala, El Salvador, México, Honduras y Nicaragua padecen las consecuencias de unas <strong>inundaciones </strong>que, hasta el momento, dejan un balance de 120 muertos, miles de damnificados y daños materiales difícilmente calculables.</p>
<p>La situación, dramática por momentos, ha obligado a gran parte de los afectados a vivir en <strong>refugios temporales</strong>, y se estima que más de 1.600.000 personas permanece bajo la amenaza de la <strong>inseguridad alimentaria</strong>. Además,  hay <strong>necesidades básicas</strong> difíciles de atender, importantes <strong>infraestructuras dañada</strong>s y  numerosas pérdidas relacionadas con las <strong>cosechas y cultivos</strong> agrícolas.</p>
<p>Los <strong>gobiernos </strong>de la región trabajan sin descanso para cubrir las demandas de los ciudadanos ante las inundaciones. Lo hacen con ayuda de las <strong>organizaciones solidarias</strong> desplazadas en la zona, así como de <strong>instituciones </strong>y <strong>particulares</strong>.</p>
<p>Consciente de la magnitud del desastre, la última en sumarse al capítulo de ayudas ha sido la <strong>UE</strong>, quien, a través de la Comisión Europea (CE), donará <strong>4 millones de euros</strong> (unos 5,34 millones de dólares) para asistir a las <strong>víctimas centroamericanas</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/donar-inundaciones-en-centroamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar: crisis alimentaria en el Cuerno de África</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/humanitaria/donar-crisis-alimentaria-en-el-cuerno-de-africa/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/humanitaria/donar-crisis-alimentaria-en-el-cuerno-de-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria - Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Cuerno de África]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[Etiopía]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Somalia]]></category>
		<category><![CDATA[Uganda]]></category>
		<category><![CDATA[Yibuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[No hay tregua en el Cuerno de África. Algunos meses después de que se decretara en la zona la peor sequía de los últimos años, en países como Somalia, Etiopía, Kenia, Uganda o Yibuti continúan con la soga al cuello. Con la falta de agua llegaron las enfermedades... y una crisis alimentaria sin parangón. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No hay tregua en el <strong>Cuerno de África</strong>. Algunos meses después de que se decretara en la zona la peor sequía de los últimos años, en países como Somalia, Etiopía, Kenia, Uganda o Yibuti continúan con la soga al cuello. Con la <strong>falta de agua</strong> llegaron las <strong>enfermedades</strong>&#8230; y una <strong>crisis alimentaria</strong> sin parangón.</p>
<p>En <strong>Somalia</strong>, decenas de miles de personas -muchas de ellas niños y niñas de corta edad- han perdido la vida por culpa de la <strong>hambruna</strong>. La escasez ha elevado el precio de los <strong>alimentos básicos</strong>, haciéndolos inalcanzables para gran parte de la población. Además, el territorio acumula años de conflictos políticos y otras desgracias que en poco ayudan al bienestar local.</p>
<p>En <strong>Kenia </strong>y <strong>Etiopía</strong>, por poner otros dos ejemplos, la <strong>ganadería </strong>está bajo mínimos: el 60% de los rebaños han perecido. Sin ganado, los pastores no tienen ingresos y no pueden comprar comida, por lo que la <strong>malnutrición </strong>está alcanzando aquí también niveles nunca vistos.</p>
<p>A pesar de las alertas lanzadas desde Naciones Unidas y del esfuerzo de organizaciones de todo el mundo por colaborar en lo posible, las previsiones en el <strong>Cuerno de África</strong> son de todo menos halagüeñas.</p>
<p><strong>Millones de vidas</strong> están <strong>en juego</strong>. Sobra decir que en estas circunstancias tu <strong>ayuda </strong>es importante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/humanitaria/donar-crisis-alimentaria-en-el-cuerno-de-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar: terremoto en Turquía</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/donar-terremoto-en-turquia/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/donar-terremoto-en-turquia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[El terremoto de 7,2 grados que ha sacudido la provincia turca de Van se ha cobrado hasta el momento 461 víctimas mortales. La cifra de fallecidos podría aumentar, ya que el número de heridos, algunos de ellos graves, asciende ya a 1.352, y son muchas también las personas desaparecidas entre los escombros. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>terremoto de 7,2 grados</strong> en la escala Richter que sacudió el pasado domingo la provincia de <strong>Van</strong>, en <strong>Turquía, </strong>se ha cobrado hasta el momento <strong>461 víctimas mortales</strong>. La cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas, ya que el número de <strong>heridos</strong>, algunos de ellos graves, asciende ya a <strong>1.352</strong>, y son muchas también las personas desaparecidas entre los escombros.</p>
<p><strong>Turquía </strong>se negó en un primer momento a aceptar <strong>ayuda internacional</strong>, pero la catástrofe es de tal magnitud que el Gobierno de Erdogan ha dado marcha atrás: solicita ahora con urgencia <strong>tiendas de campaña</strong> y <strong>casas prefabricadas</strong> para realojar a los cientos de damnificados que han perdido sus hogares.</p>
<p>La situación es especialmente grave, ya que <strong>Van </strong>es <strong>una de las provincias más pobres</strong> del país. En ella reside gran parte de la <strong>minoría kurda</strong> y, sin un techo bajo el que cobijarse, muchos sobreviven a la intemperie a bajas temperaturas.</p>
<p>Mientras la <strong>comunidad internacional</strong> se solidariza y ofrece colaboración a las <strong>víctimas del terremoto de Turquía</strong>, los servicios de rescate continúan su trabajo entre los escombros de los edificios derruidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/donar-terremoto-en-turquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar: inundaciones en Tailandia</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/donar-inundaciones-en-tailandia/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/donar-inundaciones-en-tailandia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Las fuertes lluvias caídas en Tailandia desde el pasado mes de junio se han cobrado hasta el momento 300 muertos en las zonas norte y centro del país. Las inundaciones, las peores de los últimos 50 años, han afectado además a 1,5 millones de hogares, provocando el traslado de muchos de sus residentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las fuertes lluvias caídas en <strong>Tailandia </strong>desde el pasado mes de junio se han cobrado hasta el momento <strong>300 muertos</strong> en las zonas norte y centro del país. Las <strong>inundaciones</strong>, las peores de los últimos 50 años, han afectado además a 1,5 millones de hogares, provocando el traslado de muchos de sus residentes.</p>
<p>Según datos del Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de Tailandia, la avalancha de agua acumulada mantiene <strong>anegadas 24 provincias</strong>. Se calculan <strong>2,3 millones de damnificados</strong> y hasta 110.000 personas permanecen en centros de evacuación.</p>
<p>Además de pérdidas humanas,  las <strong>lluvias monzónicas tailandesas</strong> han sumergido numerosas ciudades, anegado campos de arroz y polígonos industriales, y bloqueando carreteras y líneas ferroviarias.</p>
<p>&#8220;Debemos <strong>proteger las zonas de importancia económica</strong>, incluidas Bangkok, el aeropuerto de Suvarnabhumi, las áreas industriales y los centros de evacuación&#8221;, ha declarado la primera ministra <strong>Yingluck Shinawatra</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/donar-inundaciones-en-tailandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar: dengue en Pakistán</title>
		<link>http://www.donalia.com/ayuda/donar-dengue-en-pakistan/</link>
		<comments>http://www.donalia.com/ayuda/donar-dengue-en-pakistan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistán]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Casi 200 personas han fallecido en apenas mes y medio en Pakistán como consecuencia de la epidemia de dengue que afecta al país. Las fuertes lluvias y las altas temperaturas de la estación monzónica han favorecido que se propague la enfermedad, que en en citado periodo de tiempo ha afectado ya a más de 15 mil personas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casi 200 personas han fallecido en apenas mes y medio en <strong>Pakistán </strong>como consecuencia de la <strong>epidemia de dengue</strong> que afecta al país. Las fuertes lluvias y las altas temperaturas de la estación monzónica han favorecido que se propague la enfermedad, que en en citado periodo de tiempo ha afectado ya a más de 15 mil personas.</p>
<p>Tal y como informan desde el Departamento de Salud de la región de <strong>Punyab</strong>, la mayor parte de los casos de <strong>dengue </strong>-y el 100% de las muertes registradas- han tenido lugar en la ciudad de <strong>Lahore </strong>y en sus alrededores. Es especialmente aquí, en los lugares más afectados, donde autoridades y organizaciones trabajan a destajo para prevenir la patología.</p>
<p>A la vista de las inundaciones, la <strong>Organización Mundial de la Salud</strong> (OMS) ya advirtió hace algunas semanas del riesgo de epidemia que corría <strong>Pakistán </strong>con el <strong>dengue</strong>, especialmente aquellas personas con mayores dificultades para acceder a los <strong>servicios sanitarios</strong>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Riesgo de malnutrición</strong></span></p>
<p>Además de enfermedades, los <strong>monzones </strong>están dejando en <strong>Pakistán </strong>graves problemas de <strong>malnutrición</strong>, sobre todo entre la población de menos edad. “Los niños viven en condiciones desesperadas con familias que no tienen suficiente alimento. Las lluvias se han llevado lo que tenían y no tienen suficiente dinero para comprar más”, han explicado fuentes de S<strong>ave the Children</strong>.</p>
<p>Se calcula que  al menos <strong>cinco millones y medio de pakistaníes</strong> han resultado <strong>afectados </strong>por las <strong>inundaciones</strong>, de los que alrededor de una tercera parte permanecen <strong>desplazados </strong>de sus hogares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ayuda/donar-dengue-en-pakistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

